
> 주요제품 > WASHER
| 호칭코드 | 호칭경 | 원형 | 각형 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형원 | 연마원 | 보통원 | d | 소형각 | 대형각 | ||||||||||
| d | D | t | d | D | t | d | D | t | D | t | D | t | |||
| 010 | 1 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | |||||||||||
| 012 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | |||||||||||
| 014 | (1.4) | 1.5 | 3 | 0.3 | |||||||||||
| 016 | 1.6 | 1.7 | 3.8 | 0.3 | |||||||||||
| 017 | *(1.7) | 1.8 | 3.8 | 0.3 | |||||||||||
| 020 | 2 | 2.2 | 4.3 | 0.5 | 2.2 | 5 | 0.3 | ||||||||
| 022 | (2.2) | 2.4 | 4.6 | 0.5 | 2.4 | 6.5 | 0.5 | ||||||||
| 023 | *(2.3) | 2.5 | 4.6 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | ||||||||
| 025 | 2.5 | 2.7 | 5 | 0.5 | 2.7 | 6.5 | 0.5 | ||||||||
| 026 | *(2.6) | 2.8 | 5 | 0.5 | 2.8 | 6.5 | 0.5 | ||||||||
| 030 | 3 | 3.2 | 6 | 0.5 | 3.2 | 7 | 0.5 | ||||||||
| 035 | (3.5) | 3.7 | 7 | 0.5 | 3.7 | 9 | 0.5 | ||||||||
| 040 | 4 | 4.3 | 8 | 0.8 | 4.3 | 9 | 0.8 | ||||||||
| 045 | (4.5) | 4.8 | 9 | 0.8 | 4.8 | 10 | 0.8 | ||||||||
| 050 | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 5.3 | 10 | 1 | ||||||||
| 060 | 6 | 6.4 | 11.5 | 1.6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | 6.6 | 17 | 1.2 | 20 | 2.3 |
| 080 | 8 | 8.4 | 15.5 | 1.6 | 8.4 | 17 | 1.6 | 9 | 17 | 1.6 | 9 | 23 | 1.6 | 26 | 2.3 |
| 100 | 10 | 10.5 | 18 | 2 | 10.5 | 21 | 2 | 11 | 21 | 2 | 11 | 28 | 1.6 | 32 | 2.3 |
| 120 | 12 | 13 | 21 | 2.5 | 13 | 24 | 2.5 | 14 | 24 | 2.3 | 14 | 35 | 2.3 | 40 | 3.2 |
| 140 | (14) | 15 | 24 | 2.5 | 15 | 28 | 2.5 | 16 | 28 | 3.2 | 16 | 40 | 3.2 | 44 | 3.2 |
| 160 | 16 | 17 | 28 | 3 | 17 | 30 | 3 | 18 | 30 | 3.2 | 18 | 45 | 3.2 | 52 | 4.5 |
| 180 | (18) | 19 | 30 | 3 | 19 | 34 | 3 | 20 | 34 | 3.2 | 20 | 52 | 4.5 | 55 | 4.5 |
| 200 | 20 | 21 | 34 | 3 | 21 | 37 | 3 | 22 | 37 | 3.2 | 22 | 56 | 4.5 | 62 | 6 |
| 220 | (22) | 23 | 37 | 3 | 23 | 39 | 3 | 24 | 39 | 3.2 | 24 | 64 | 4.5 | 68 | 6 |
| 240 | 24 | 25 | 39 | 4 | 25 | 44 | 4 | 26 | 44 | 4.5 | 26 | 68 | 6 | 72 | 6 |
| 270 | (27) | 28 | 44 | 4 | 28 | 50 | 4 | 30 | 50 | 4.5 | 30 | 80 | 6 | ||
| 300 | 30 | 31 | 50 | 4 | 31 | 56 | 4 | 33 | 56 | 4.5 | 33 | 90 | 6 | ||
| 330 | (33) | 34 | 56 | 5 | 34 | 60 | 5 | 36 | 60 | 6 | 36 | 100 | 8 | ||
| 360 | 36 | 37 | 60 | 5 | 37 | 66 | 5 | 39 | 66 | 6 | 39 | 110 | 8 | ||
| 390 | (39) | 40 | 65 | 6 | 40 | 72 | 6 | 42 | 72 | 6 | 42 | 115 | 8 | ||
| 420 | 42 | 43 | 78 | 7 | 45 | 78 | 7 | 45 | 120 | 9 | |||||
| 450 | (45) | 46 | 85 | 7 | 48 | 85 | 7 | 48 | 130 | 9 | |||||
| 480 | 48 | 50 | 92 | 8 | 52 | 92 | 8 | 52 | 140 | 12 | |||||
| 520 | (52) | 54 | 98 | 8 | 56 | 98 | 8 | 56 | 150 | 12 | |||||
| 560 | 56 | 58 | 105 | 9 | 62 | 105 | 9 | ||||||||
| 600 | (60) | 62 | 110 | 9 | 66 | 110 | 9 | ||||||||
| 640 | 64 | 66 | 115 | *9 | 70 | 115 | 9 | ||||||||
| 680 | (68) | 70 | 120 | 10 | 74 | 120 | 10 | ||||||||
| 720 | 72 | 74 | 125 | 10 | 78 | 125 | 10 | ||||||||
| 760 | (76) | 78 | 135 | 10 | 82 | 135 | 10 | ||||||||
| 800 | 80 | 82 | 140 | 12 | 86 | 140 | 12 | ||||||||
| 850 | (85) | 91 | 145 | 12 | |||||||||||
| 900 | 90 | 96 | 160 | 12 | |||||||||||
| 950 | (95) | 101 | 165 | 12 | |||||||||||
| 재료 | 강 JLS G 3101,3141,4051 스테인레스강 JLS G 4304,4305,4307 황동 JLS H 3100 |
강 JLS G 3101,3131,4051 | |||||||||||||
| ()내의 것은 가능한 사용하지 않는다. *표는 장래 폐지예정인 것 | |||||||||||||||

| 호칭코드 | 호칭 | 내경 d |
외경 D |
축하중 (1L) | 중하중 (1H) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께 t | 기준높이 H |
시험후의 높이 H’ (최소) |
시험 하중 ㎏ |
두께 t | 기준 높이 H |
시험후의 높이 H’ (최소) |
시험 하중 ㎏ |
||||||||
| 기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | ||||||||
| 030 | 3 | 3.2 | +0.2 0 |
7 | 0 -0.25 |
0.5 | ±0.035 | 0.75 | 0.6 | 105 | - | - | - | - | - |
| 040 | 4 | 4.3 | 9 | 0.7 | ±0.045 | 0.95 | 0.8 | 180 | - | - | - | - | - | ||
| 045 | (4.5) | 4.8 | 10 | 0.8 | ±0.05 | 1.05 | 0.9 | 230 | - | - | - | - | - | ||
| 050 | 5 | 5.3 | 10 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 300 | - | - | - | - | - | |||
| 060 | 6 | 6.4 | +0.25 0 |
12.5 | 0 -0.3 |
1 | ±0.055 | 1.35 | 1.15 | 420 | 1.2 | ±0.065 | 1.55 | 1.3 | 840 |
| 080 | 8 | 8.4 | 17 | 1.4 | ±0.07 | 1.85 | 1.6 | 760 | 1.8 | ±0.085 | 2.15 | 1.95 | 1500 | ||
| 100 | 10 | 10.5 | +0.3 0 |
21 | 0 -0.4 |
1.8 | ±0.085 | 2.3 | 2 | 1200 | 2.2 | ±0.1 | 2.65 | 2.4 | 2400 |
| 120 | 12 | 13 | 24 | 2.2 | ±0.1 | 2.7 | 2.45 | 1800 | 2.5 | 3.05 | 2.7 | 3500 | |||
| 140 | (14) | 15 | 28 | 2.5 | 3.15 | 2.8 | 2400 | 3.0 | ±0.11 | 3.65 | 3.25 | 4800 | |||
| 160 | 16 | 17 | 30 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 3300 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 6500 | ||||
| 180 | (18) | 19 | +0.35 0 |
34 | 0 -0.5 |
3 | ±0.11 | 3.9 | 3.35 | 4000 | 4 | 4.65 | 4.25 | 8000 | |
| 200 | 20 | 21 | 37 | 3.5 | 4.4 | 3.85 | 5000 | 4.5 | ±0.14 | 5.2 | 4.75 | 10000 | |||
| 220 | (22) | 23 | 39 | 3.5 | 4.7 | 3.95 | 6300 | 5 | 5.65 | 5.25 | 12500 | ||||
| 240 | 24 | 25 | 44 | 4 | 5.2 | 4.45 | 7300 | - | - | - | - | - | |||
| 270 | (27) | 28 | 50 | 4.5 | ±0.14 | 5.9 | 5 | 9500 | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 31 | +0.4 0 |
56 | 0 -0.7 |
5 | 6.6 | 5.6 | 12000 | - | - | - | - | - | ||
| 호칭코드 | 호칭 | 내경 d |
외경 D |
축하중 (2L) | 중하중 (2H) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께 t | 기준높이 H |
시험후의 높이 H’ (최소) |
시험 하중 ㎏ |
두께 t | 기준 높이 H |
시험후의 높이 H’ (최소) |
시험 하중 ㎏ |
||||||||
| 기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | ||||||||
| 040 | 4 | 4.3 | +0.2 0 |
7.5 | 0 -0.25 |
0.45 | ±0.035 | 0.7 | 0.6 | 180 | 0.8 | ±0.05 | 0.95 | 0.9 | 360 |
| 050 | 5 | 5.3 | 9 | 0.55 | ±0.04 | 0.85 | 0.7 | 300 | 1 | ±0.055 | 1.2 | 1.1 | 600 | ||
| 060 | 6 | 6.4 | +0.25 0 |
10.5 | 0 -0.3 |
0.6 | 0.95 | 0.8 | 420 | 1.2 | ±0.065 | 1.4 | 1.3 | 840 | |
| 080 | 8 | 8.4 | 13.5 | 0.9 | ±0.05 | 1.3 | 1.1 | 700 | 1.4 | ±0.07 | 1.75 | 1.5 | 1500 | ||
| 100 | 10 | 10.5 | +0.3 0 |
16.5 | 1.1 | ±0.06 | 1.6 | 1.35 | 1200 | 1.8 | ±0.085 | 2.2 | 1.95 | 2400 | |
| 120 | 12 | 13 | 19 | 0 -0.4 |
1.2 | ±0.065 | 1.75 | 1.45 | 1800 | 2 | ±0.09 | 2.5 | 2.15 | 3500 | |
| 140 | (14) | 15 | 22 | 1.4 | ±0.07 | 2 | 1.7 | 2400 | 2.2 | ±0.1 | 2.8 | 2.4 | 4800 | ||
| 160 | 16 | 17 | 25 | 1.6 | ±0.08 | 2.3 | 1.9 | 3300 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 6500 | |||
| 180 | (18) | 19 | +0.35 0 |
28 | 1.8 | ±0.085 | 2.6 | 2.15 | 4000 | 3 | ±0.11 | 3.75 | 3.2 | 8000 | |
| 200 | 20 | 21 | 31 | 0 -0.5 |
2 | ±0.09 | 2.8 | 2.4 | 5000 | 3.5 | 4.25 | 3.7 | 10000 | ||
| 220 | (22) | 23 | 34 | 2.2 | ±0.1 | 3.2 | 2.65 | 6300 | 4 | ±0.14 | 4.8 | 4.2 | 12500 | ||
| 240 | 24 | 25 | 37 | 2.5 | 3.5 | 3 | 7300 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 14500 | ||||
| 270 | (27) | 28 | 41 | 2.8 | 3.8 | 3.3 | 9500 | 5 | 5.9 | 5.25 | 19000 | ||||
| 30 | 31 | +0.4 0 |
46 | 3 | ±0.11 | 4.3 | 3.6 | 12000 | - | - | - | - | - | ||

| 호칭코드 | 호칭 | 내경 d |
단면치수 (최소) | 외경 D (최대) | 압축시험후의 자유높이 |
시험하중 ㎏f(KN) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭 b✕두께 t | |||||||||
| 2호 | 3호 | 2호 | 3호 | 2호(최소) | 3호(최소) | ||||
| 020 | 2 | 2.1 | 0.9✕0.5 | - | 4.4 | - | 0.85 | - | 43(0.42) |
| 025 | 2.5 | 2.6 | 1✕0.6 | - | 5.2 | - | 1 | - | 70(0.69) |
| 030 | 3 | 3.1 | 1.1✕0.7 | - | 5.9 | - | 1.2 | - | 105(1.03) |
| 035 | (3.5) | 3.6 | 1.2✕0.8 | - | 6.6 | - | 1.35 | - | 140(1.37) |
| 040 | 4 | 4.1 | 1.4✕1 | - | 7.6 | - | 1.7 | - | 180(1.77) |
| 045 | (4.5) | 4.6 | 1.3✕1.2 | - | 8.3 | - | 2 | - | 230(2.26) |
| 050 | 5 | 5.1 | 1.7✕1.3 | - | 9.2 | - | 2.2 | - | 300(2.94) |
| 060 | 6 | 6.1 | 2.7✕1.5 | 2.7✕1.9 | 12.2 | 12.2 | 2.5 | 3.2 | 420(4.12) |
| 070 | (7) | 7.1 | 2.8✕1.6 | 2.8✕2 | 13.4 | 13.4 | 2.7 | 3.35 | 600(5.88) |
| 080 | 8 | 8.2 | 3.2✕2 | 3.3✕2.5 | 15.4 | 15.6 | 3.35 | 4.2 | 760(7.45) |
| 100 | 10 | 10.2 | 3.7✕2.5 | 3.9✕3 | 18.4 | 18.8 | 4.2 | 5 | 1200(11.8) |
| 120 | 12 | 12.2 | 4.2✕3 | 4.4✕3.6 | 21.5 | 21.9 | 5 | 6 | 1800(17.7) |
| 140 | (14) | 14.2 | 4.7✕3.5 | 4.8✕4.2 | 24.5 | 24.7 | 5.85 | 7 | 2400(23.5) |
| 160 | 16 | 16.2 | 5.2✕4 | 5.3✕4.8 | 28 | 28.3 | 6.7 | 8 | 3300(32.4) |
| 180 | (18) | 18.2 | 5.7✕4.6 | 5.9✕5.4 | 31 | 31.4 | 7.7 | 9 | 4000(39.2) |
| 200 | 20 | 20.2 | 6.1✕5.1 | 6.4✕6.0 | 33.8 | 34.4 | 8.5 | 10 | 5000(49.0) |
| 220 | (22) | 22.5 | 6.8✕5.6 | 7.1✕6.8 | 37.7 | 38.8 | 9.35 | 11.3 | 6300(61.8) |
| 240 | 24 | 24.5 | 7.1✕5.9 | 7.6✕7.2 | 40.3 | 41.3 | 9.85 | 12 | 7300(61.8) |
| 270 | (27) | 27.5 | 7.9✕6.8 | 8.6✕8.3 | 45.3 | 46.7 | 11.3 | 13.8 | 9500(93.2) |
| 300 | 30 | 30.5 | 8.7✕7.5 | - | 49.9 | - | 12.5 | - | 12000(118) |
| 330 | (33) | 33.5 | 9.5✕8.2 | - | 54.7 | - | 13.7 | - | 15000(147) |
| 360 | 36 | 36.5 | 10.2✕9 | - | 59.1 | - | 15 | - | 17000(167) |
| 390 | (39) | 39.5 | 10.7✕9.5 | - | 63.1 | - | 15.8 | - | 20000(197) |





















